信用主體 | 定價日 | 信用主體評級 | 發行結構 | 備證銀行 | 發行規模 €億元 |
年期 | 發行利率 (%) |
歐元掉期利率中間價【1】 (%) |
息差 (%) |
江蘇句容投資集團有限公司 | 2022-07-29 | - | 直接發行 | 江蘇銀行鎮江分行 | 1.35 | 3.0 | 2.90 | 1.19 | 1.71 |
寧波市海曙開發建設投資集團有限公司 | 2022-07-26 | 穆迪Baa3、惠譽BBB、境內AA+ | 跨境擔保 | - | 0.90 | 3.0 | 3.10 | 1.31 | 1.79 |
泰興市襟江投資有限公司(Ⅱ期) | 2022-07-26 | - | 直接發行 | 渤海銀行蘇州分行 | 0.30 | 2.9 | 3.50 | 1.31 | 2.19 |
象山縣濱海投資有限公司 | 2022-07-21 | 境內AA | 跨境擔保 | 江蘇銀行杭州分行 | 0.72 | 3.0 | 2.60 | 1.55 | 1.05 |
泰興市智光環保科技有限公司 | 2022-07-19 | 境內AA | 跨境擔保 | 浙商銀行南京分行 | 0.50 | 1.0 | 2.00 | 0.99 | 1.01 |
重慶盈地實業(集團)有限公司 | 2022-07-19 | 境內AA | 直接發行 | 上海浦發銀行香港分行 | 0.27 | 2.9 | 2.50 | 1.57 | 0.93 |
濟陽國資投資控股集團有限公司 | 2022-07-06 | - | 跨境擔保 | 浙商銀行濟南分行 | 0.40 | 0.9 | 1.90 | 0.74 | 1.16 |
仁壽興新工業投資有限公司 | 2022-06-23 | - | 直接發行 | 天津銀行 | 0.48 | 3.0 | 2.70 | 1.96 | 0.74 |
江蘇雲港投資發展有限公司 | 2022-06-17 | - | 直接發行 | 浙商銀行南京分行 | 0.33 | 1.0 | 1.90 | 1.12 | 0.78 |
武漢市江夏農業集團有限公司 | 2022-06-01 | 境內AA | 直接發行 | 華夏銀行武漢分行 | 0.93 | 2.9 | 2.30 | 1.29 | 1.01 |
江蘇射陽大米集團有限公司 | 2022-05-31 | - | 直接發行 | 浙商銀行南京分行 | 0.38 | 1.0 | 1.70 | 0.45 | 1.25 |
無錫市城開實業發展集團有限公司 | 2022-05-30 | 境內AA | 直接發行 | 寧波銀行無錫分行 | 1.60 | 3.0 | 2.25 | 1.15 | 1.10 |
山東明水國開實業開發有限公司 | 2022-05-27 | - | 直接發行 | 浙商銀行濟南分行 | 0.11 | 3.0 | 2.20 | 1.15 | 1.05 |
無錫金源產業投資發展集團有限公司 | 2022-05-25 | - | 直接發行 | 寧波銀行無錫分行 | 1.39 | 3.0 | 2.40 | 1.13 | 1.27 |
天臺縣國有資本運營有限公司 | 2022-05-20 | 境內AA | 直接發行 | 杭州銀行 | 0.63 | 3.0 | 2.40 | 1.19 | 1.21 |
2022-05-20 | 直接發行 | 寧波銀行台州分行 | 0.90 | 3.0 | 2.40 | 1.19 | 1.21 | ||
無錫市城開實業發展集團有限公司 | 2022-05-20 | 境內AA | 直接發行 | 南京銀行無錫分行 | 0.40 | 3.0 | 2.30 | 1.19 | 1.11 |
台州市黃岩交通旅遊投資集團有限公司 | 2022-05-13 | - | 直接發行 | 寧波銀行台州分行 | 0.75 | 3.0 | 2.40 | 1.03 | 1.37 |
2022-05-13 | 直接發行 | 杭州銀行 | 0.65 | 3.0 | 2.40 | 1.03 | 1.37 | ||
北京國有資本運營管理有限公司 | 2022-02-16 | 穆迪A1、標普A+、惠譽A+、境內AAA | 跨境擔保 | - | 10.00 | 3.0 | 1.21 | 0.44 | 0.77 |
成都市羊安新城開發建設有限公司 | 2022-01-26 | 境內AA | 直接發行 | 天津銀行 | 0.12 | 3.0 | 1.85 | -0.07 | 1.92 |
貴陽經濟開發區城市建設投資(集團)股份有限公司 | 2022-01-12 | 境內AA | 直接發行 | - | 0.22 | 1.0 | 3.00 | -0.47 | 3.47 |
濰坊濱海投資發展有限公司 | 2021-12-07 | 境內AA+ | 直接發行 | - | 0.80 | 1.0 | 5.10 | -0.23 | 5.33 |
成都香城投資集團有限公司 | 2021-07-29 | 境內AA+ | 直接發行 | - | 0.70 | 2.2 | 3.80 | -0.45 | 4.25 |
無錫市交通產業集團有限公司 | 2021-06-13 | 境內AAA | 跨境擔保 | - | 3.00 | 3.0 | 1.80 | -0.43 | 2.23 |
貴陽泉豐城市建設投資有限公司 | 2021-05-17 | 境內AA | 境內擔保 | - | 0.23 | 1.0 | 1.70 | -0.40 | 2.10 |
濰坊市城區西部投資發展集團有限公司 | 2021-04-23 | 境內AA | 直接發行 | - | 0.36 | 3.0 | 1.50 | -0.44 | 1.94 |
貴陽經濟開發區城市建設投資(集團)股份有限公司 | 2021-02-03 | 境內AA | 直接發行 | 浙商銀行貴陽分行 | 0.23 | 1.0 | 1.70 | -0.51 | 2.21 |
2020-11-05 | - | 0.25 | 1.0 | 4.50 | -0.53 | 5.03 | |||
成都香城投資集團有限公司 | 2020-10-20 | 境內AA+ | 直接發行 | - | 2.00 | 3.0 | 3.80 | -0.53 | 4.33 |
濰坊濱海投資發展有限公司 | 2020-10-15 | 境內AA+ | 直接發行 | - | 1.00 | 1.0 | 5.00 | -0.51 | 5.51 |
貴陽泉豐城市建設投資有限公司 | 2020-07-14 | 境內AA | 境內擔保 | - | 0.23 | 1.0 | 2.30 | -0.38 | 2.68 |
貴陽高科控股集團有限公司 | 2020-06-22 | 境內AA | 直接發行 | - | 0.23 | 1.0 | 2.30 | -0.36 | 2.66 |
郴州市產業投資集團有限公司 | 2020-03-26 | 境內AA+ | 直接發行 | 華夏銀行長沙分行 | 1.20 | 3.0 | 2.50 | -0.23 | 2.73 |
貴陽經濟開發區城市建設投資(集團)股份有限公司 | 2020-01-16 | 境內AA | 直接發行 | - | 0.23 | 1.0 | 2.00 | -0.25 | 2.25 |
【1】定价日前日同年期欧元掉期利率中间价(Mid-swap)