简体   |   繁体

一年期美元備證

2020年1月至2024年2月使用中資銀行備用信用證增信的美元债(一年期)

發行人 備證銀行 定價日

規模億美元

年期 發行利率(%)3 標準利率 (%)4 息差(%)
濟南章丘控股集團有限公司 浦發銀行香港分行 2024/1/4 1.20 0.9 5.91 4.81 1.10
天津濱海新區建設投資集團有限公司 天津銀行 2023/8/29 0.50 1.0 7.00 5.44 1.56
濟南產業發展投資集團有限公司 青島銀行濟南分行 2022/11/16 1.14 1.0 7.50 4.60 2.90
南京江甯經濟技術開發集團有限公司* 上海銀行南京分行 2022/9/30 0.94 1.0 5.35 3.98 1.37
江蘇銀行南京分行 2022/9/26 1.20 1.0 5.35 4.15 1.20
揚州市江都沿江開發有限公司 渤海銀行蘇州分行 2022/7/26 0.40 1.0 5.20 3.07 2.13
浙商銀行南京分行 2022/6/22 0.20 1.0 3.80 2.92 0.88
2022/6/14 0.30 1.0 3.20 2.89 0.31
乳山市水務集團有限公司 齊魯銀行 2022/6/22 0.29 1.0 4.50 2.92 1.58
揚州龍川控股集團有限責任公司* 渤海銀行蘇州分行 2022/4/25 1.01 1.0 3.80 2.06 1.74
儀征市城市發展投資控股集團有限公司* 浙商銀行南京分行 2022/3/22 0.50 1.0 2.50 2.34 0.16
江蘇洋口港投資開發有限公司 南洋商業銀行(中國) 2022/1/26 0.48 1.0 2.80 0.65 2.15
泰興市智光環保科技有限公司 江蘇銀行泰州分行 2022/1/26 0.50 1.0 1.95 0.65 1.30
杭州銀行上海分行 2022/1/14 1.00 1.0 1.95 0.47 1.48
江蘇瑞海投資控股集團有限公司 上海銀行南京分行 2022/1/12 1.00 1.0 1.90 0.46 1.44
鎮江國有投資控股集團有限公司* 江蘇銀行鎮江分行 2022/1/7 1.50 1.0 1.90 0.45 1.45
東台市東方建設投資發展有限公司 上海銀行南京分行 2021/12/30 0.77 1.0 1.90 0.38 1.52
南京六合經濟技術開發集團有限公司 上海銀行南京分行 2021/12/22 0.98 1.0 1.90 0.29 1.61
浙商銀行南京分行 2021/12/20 0.43 1.0 1.90 0.27 1.63
肇慶市高要區國有資產經營有限公司 杭州銀行深圳分行 2021/12/20 0.48 1.0 1.90 0.27 1.63
泰州東部新城發展集團有限公司 江蘇銀行泰州分行 2021/12/17 0.65 1.0 1.90 0.26 1.64
平頂山天安煤業股份有限公司 南洋商業銀行青島分行 2021/11/30 1.00 1.0 2.80 0.21 2.59
南京溧水城市建設集團有限公司 渤海銀行蘇州分行 2021/11/26 0.60 1.0 2.45 0.24 2.21
江蘇築富實業投資有限公司 上海銀行蘇州分行 2021/10/29 0.33 1.0 2.20 0.15 2.05
南京六合經濟技術開發集團有限公司 寧波銀行南京分行 2021/10/26 0.43 1.0 1.95 0.14 1.81
南京溧水經濟技術開發集團有限公司 江蘇銀行南京分行 2021/10/20 0.67 1.0 1.95 0.11 1.84
泰州海陵城市發展集團有限公司 上海銀行南京分行 2021/10/8 0.33 1.0 2.00 0.10 1.90
江蘇悅達集團有限公司 上海銀行南京分行 2021/9/17 0.90 1.0 1.95 0.07 1.88
南京溧水經濟技術開發集團有限公司 江蘇銀行南京分行 2021/8/12 0.50 1.0 2.00 0.08 1.92
泰興市虹橋園工業開發有限公司 江蘇銀行泰州分行 2021/6/17 0.55 1.0 2.10 0.08 2.02
揚州龍川控股集團有限責任公司 渤海銀行蘇州分行 2021/5/21 0.97 1.0 2.50 0.05 2.45
鎮江新區城市建設投資有限公司 南洋商業銀行無錫分行 2021/5/21 0.50 1.0 3.00 0.05 2.95
南京浦口經濟開發有限公司 北京銀行南京分行 2021/5/17 1.00 1.0 2.20 0.06 2.14
紅河發展集團有限公司 富滇銀行紅河分行 2021/4/9 0.38 1.0 3.50 0.05 3.45
貴陽經濟開發區城市建設投資(集團)有限公司 浙商銀行貴陽分行 2021/2/3 0.23 1.0 1.70 0.08 1.62
泰州海陵城市發展集團有限公司 浙商銀行泰州分行 2021/1/27 0.28 1.0 2.38 0.09 2.29
鎮江國有投資控股集團有限公司 江蘇銀行鎮江分行 2021/1/27 1.50 1.0 2.40 0.09 2.31
泰興市智光環保科技有限公司 江蘇銀行鎮江分行 2021/1/25 0.50 1.0 2.40 0.10 2.30
江蘇東方盛虹股份有限公司 上海銀行蘇州分行 2021/1/20 0.40 1.0 2.40 0.10 2.30
南京六合經濟技術開發總公司 江蘇銀行南京分行 2021/1/14 0.97 1.0 2.75 0.12 2.63
江蘇中關村科技產業園控股集團有限公司 江蘇銀行常州分行 2020/12/3 0.90 1.0 2.75 0.11 2.64
靖江港口集團有限公司 江蘇銀行泰州分行 2020/11/23 0.50 1.0 2.78 0.11 2.67
南京六合經濟技術開發總公司 浙商銀行南京分行 2020/11/19 0.42 1.0 2.78 0.11 2.67
泰州東部新城發展集團有限公司 江蘇銀行泰州分行 2020/10/20 0.65 1.0 2.98 0.13 2.85
鹽城高新區投資集團有限公司 江蘇銀行 2020/9/18 1.15 1.0 2.98 0.12 2.86
延安市新區投資開發建設有限公司 西安銀行 2020/9/2 1.50 1.0 3.30 0.12 3.18
南京溧水經濟技術開發集團有限公司 江蘇銀行 2020/8/25 0.49 1.0 3.10 0.13 2.97

 

 

注:

1. 資產規模為DMI記錄之發行年份前一年年底數據。

2. 備證提供行的國際評級以發行時為准,後續變動在未來的交易中體現,例如浙商銀行的惠譽評級在2021年7月從ba1升為baa3。

3. 如若溢價或者折讓則發行換算得出實際發行利率。

4. 定價日前一工作日美國財政部網站發布之同期美國國債標準利率。

*  維好協议+SBLC.