简体   |   繁体

銀行備用信用證增信

境內債券發行中,依靠協力廠商提供擔保提高債券信用等級,從而降低發行成本的做法較為常見。境外債券案例中,信用較弱的發行人經常使用的增信模式是由銀行向境外債券的信託人開具備用信用證(Standby Letter of Credit, 簡稱“SBLC”或“備證”),對該債券的本息支付承擔連帶責任。

 

備證增信案例中,銀行的信用取代企業的信用成為投資人的首要考量,發行成功率大幅提高。企業可以避免國際評級以及債券銷售中的各種後置的不確定性。通常情況下,發行利率降低的幅度會超過銀行收取的開證費,壓低債券發行的綜合成本。

 

備證增信債券的發行利率主要取決於開證銀行的信用和發行時該債券幣種的無風險基準利率。此外,發行人所在的地區、自身信用、債券披露文件的完備程度、發行規模和發行時機也有一定影響。天晟證券羅列並持續更新近年來所有1年期3年期地方國企備證增信發行的美元債券案例。

 

2021年25家中資銀行為106筆、總金額約合102億美元的境外債券提供了備證增信,其中13家銀行是近年來首次為境外債券提供備證增信。2022年則有197筆、總金額約合163億美元的債券由31家中資銀行備證支持發行,再次刷新了筆數和總金額的記錄。郵儲、齊魯、長安、湖南和鄭州銀行等均在2022年完成了其債券備證增信業務的首秀。開證銀行數量的不斷增加為發行人提供了更多的選擇。天晟證券作為首席全球協調人主導了由最大的開證銀行(工商銀行)和最活躍的開證銀行(浙商、渤海和江蘇銀行等)備證的發行。2021-2022年,天晟證券牽頭發行的22筆地方國企備證增信債券覆蓋了同時期10家最活躍的開證銀行中的9家。

 

2022年SBLC增信境外債券市場份額(單位:億美元)
開證銀行 筆數 筆數占比 筆數排名 金額1 金額占比 金額排名 綜合排名2 境內評級 國際評級
(惠譽/穆迪/標普)
上海銀行 28 14.2% 1 29.1 17.9% 1 1 AAA(聯合資信、新世紀評級) -/Baa2/-
浙商銀行 22 11.2% 2 17.9 11.0% 2 2 AAA(中誠信國際、聯合資信) -/Baa3/BBB-
渤海銀行 17 8.6% 3 11.5 7.1% 7 3 AAA(聯合資信) -/Baa3/BBB-
江蘇銀行 16 8.1% 4 14.3 8.8% 4 4 AAA(中誠信國際) -/Baa2/-
寧波銀行 15 7.6% 5 15.2 9.3% 3 5 AAA(中誠信國際) -/Baa2/-
杭州銀行 14 7.1% 6 11.9 7.3% 5 6 AAA(中誠信國際) -/-/-
南京銀行 14 7.1% 6 6.6 4.1% 9 7 AAA(中誠信國際)、A+(標普中國) -/Baa3/-
徽商銀行 11 5.6% 8 11.8 7.3% 6 8 AAA(新世紀評級、中誠信國際) -/-/-
恒豐銀行 8 4.1% 9 6.6 4.1% 9 9 AAA(中誠信國際、聯合資信) -/-/-
長沙銀行 6 3.0% 10 7.2 4.4% 8 10 AAA(聯合資信) -/-/-
九江銀行 4 2.0% 11 4.8 3.0% 11 11 AAA(大公國際、聯合資信) -/-/-
天津銀行 4 2.0% 11 1.8 1.1% 17 12 AAA(東方金誠、聯合資信、大公國際) -/-/-
齊魯銀行 4 2.0% 11 1.8 1.1% 17 12 AAA(新世紀評級、大公國際)、A(標普中國) -/-/-
西安銀行 3 1.5% 14 2.6 1.6% 12 14 AAA(聯合資信) -/-/-
招商銀行 3 1.5% 14 2.3 1.4% 13 15 AAA(中誠信國際、聯合資信) A-/A3/BBB+
北京銀行 3 1.5% 14 2.3 1.4% 13 15 AAA(聯合資信) BB+/-/-
青島銀行 3 1.5% 14 2.3 1.4% 13 15 AAA(新世紀評級) -/-/-
工商銀行 3 1.5% 14 2.2 1.4% 16 18 AAA(聯合資信、中誠信國際) A/A1/A
浦發銀行 3 1.5% 14 1.2 0.7% 22 19 AAA(新世紀評級、聯合資信) BBB/Baa2/BBB
成都銀行 2 1.0% 20 1.8 1.1% 17 20 AAA(中誠信國際、聯合資信) -/-/-
長安銀行 2 1.0% 20 1.4 0.9% 20 21 AA+(新世紀評級) -/-/-
南洋商業銀行 2 1.0% 20 1.3 0.8% 21 22 AAA(中誠信國際、大公國際) -/-/-
成都農商行 2 1.0% 20 1.0 0.6% 23 23 AAA(聯合資信、大公國際) -/-/-
華夏銀行 1 0.5% 24 1.0 0.6% 23 24 AAA(聯合資信、中誠信國際、東方金誠) BB+/-/BBB-
湖南銀行 1 0.5% 24 0.8 0.5% 25 25 AAA(中誠信國際) -/-/-
鄭州銀行 1 0.5% 24 0.6 0.4% 26 26 AAA(聯合資信、中誠信國際) -/-/-
齊商銀行 1 0.5% 24 0.4 0.2% 27 27 AA+(大公國際)、AA(新世紀評級) -/-/-
合肥農商行 1 0.5% 24 0.3 0.2% 28 28 AA+(東方金誠) -/-/-
廈門國際銀行 1 0.5% 24 0.2 0.1% 29 29 AAA(聯合資信) -/-/-
中國銀行 1 0.5% 24 0.2 0.1% 29 29 AAA(標普中國、中誠信國際、東方金誠) A/A1/A
郵儲銀行 1 0.5% 24 0.2 0.1% 29 29 AAA(中誠信國際) A+/A1/A
合計 197 100% - 162.6 100% - - - -

1 非美元備證按照2022年12月30日匯率折算為美元統計。

2 優先按筆數從高到低排名,筆數相同時按金額從高到低排名,筆數、金額均相同則排名相同。